Plavinac Hill
Projekat
Četiri identične porodične građevine sa nezavisnim stambenim jedinicama u srcu Smedereva.
- 3 tipa stambenih jedinica
- Površine od 98 do 198 m²
- Garaže i ostave uz svaki stan
Stambene Jedinice
Manji Stanovi
Stan 1
| Prostorija | Površina (m²) |
|---|---|
| Hodnik | 14.35 |
| Dnevna + Trpezarija | 30.66 |
| Soba | 11.21 |
| Soba | 8.76 |
| Soba | 9.47 |
| Kuhinja | 5.16 |
| Vešeraj | 2.79 |
| Kupatilo 1 | 5.92 |
| Kupatilo 2 | 3.70 |
| Terasa | 6.48 |
| UKUPNO | 98.50 m² |
Stan 2
| Prostorija | Površina (m²) |
|---|---|
| Hodnik | 14.35 |
| Dnevna + Trpezarija | 30.66 |
| Soba | 11.21 |
| Soba | 8.76 |
| Soba | 9.47 |
| Kuhinja | 5.16 |
| Vešeraj | 2.95 |
| Kupatilo 1 | 5.92 |
| Kupatilo 2 | 3.70 |
| Terasa | 6.48 |
| UKUPNO | 98.66 m² |
Stan 1/2 sa Dvorištem
| Prostorija | Površina (m²) |
|---|---|
| Hodnik | 14.35 |
| Dnevna + Trpezarija | 30.66 |
| Soba | 11.21 |
| Soba | 8.76 |
| Soba | 9.47 |
| Kuhinja | 5.16 |
| Vešeraj | 2.79 |
| Kupatilo 1 | 5.92 |
| Kupatilo 2 | 3.70 |
| Terasa | 6.48 |
| + Dvorište | 15–50 m² |
| UKUPNO | 98.50 m² |
Veći Stanovi
Stan 3
| Prostorija | Površina (m²) |
|---|---|
| Hodnik 1 | 7.32 |
| Dnevna + Trpezarija | 71.96 |
| Soba 1 | 9.16 |
| Kupatilo 1 | 4.21 |
| Hodnik 2 | 17.33 |
| Soba 2 | 12.44 |
| Garderoba 1 | 5.62 |
| Kupatilo 2 | 7.20 |
| Vešeraj | 4.00 |
| Soba 3 | 12.44 |
| Garderoba 2 | 5.62 |
| Kupatilo 3 | 7.20 |
| Soba 4 | 21.06 |
| Terasa | 13.15 |
| UKUPNO | 198.75 m² |
Stan 3 sa Dvorištem
| Prostorija | Površina (m²) |
|---|---|
| Hodnik 1 | 7.32 |
| Dnevna + Trpezarija | 71.96 |
| Soba 1 | 9.16 |
| Kupatilo 1 | 4.21 |
| Hodnik 2 | 17.33 |
| Soba 2 | 12.44 |
| Garderoba 1 | 5.62 |
| Kupatilo 2 | 7.20 |
| Vešeraj | 4.00 |
| Soba 3 | 12.44 |
| Garderoba 2 | 5.62 |
| Kupatilo 3 | 7.20 |
| Soba 4 | 21.06 |
| Terasa | 13.15 |
| + Dvorište | 25–100 m² |
| UKUPNO | 198.75 m² |
Garažni Prostor
Garažni Prostor
| Prostor | Broj | Površina po jed. (m²) | Ukupno (m²) |
|---|---|---|---|
| Garaže | 4 | 20.00 | 80.00 |
| Ostave | 5 | 12.40 | 62.00 |
| Fitnes zona | 1 | 21.30 | 21.30 |
| Ulazna zona | 1 | 26.30 | 26.30 |
| UKUPNO | 177.20 m² | ||